自由回答詳細

朝はご飯派ですか?パン派ですか?
お使いのブラウザがフラッシュに対応していないか、または無効になっています。
| 選択肢 | 選択した人数 | パーセンテージ |
|---|---|---|
| 1. ここに記入してください | 6 | 10.34% |
| 2. 両方 | 3 | 5.17% |
| 3. 食べない | 2 | 3.45% |
| 3. コーンフレーク | 2 | 3.45% |
| 3. 朝はパンが1番 | 2 | 3.45% |
| 3. やまもち | 2 | 3.45% |
| 3. 食べません | 2 | 3.45% |
| 4. 豆乳 | 1 | 1.72% |
| 4. どっちも | 1 | 1.72% |
| 4. ご飯派 | 1 | 1.72% |
| 4. コーヒーだけ | 1 | 1.72% |
| 4. シリアル | 1 | 1.72% |
| 4. どちらでも可 | 1 | 1.72% |
| 4. 私はパン派です。 | 1 | 1.72% |
| 4. 気分次第 | 1 | 1.72% |
| 4. ごはん派です。 | 1 | 1.72% |
| 4. 朝は一日の始まり! しっかりと御飯を食べないと活力も湧いてきません。 | 1 | 1.72% |
| 4. バナナ派! | 1 | 1.72% |
| 4. うさぎ | 1 | 1.72% |
| 4. 乳製品 | 1 | 1.72% |
| 4. 食べない派です・・・(汗) | 1 | 1.72% |
| 4. 半分半分です | 1 | 1.72% |
| 4. 半々くらい | 1 | 1.72% |
| 4. バナナ | 1 | 1.72% |
| 4. どちらでもいい | 1 | 1.72% |
| 4. 今はごはんだが将来1人暮らしになったらパンをメインにしたい | 1 | 1.72% |
| 4. みそ汁 | 1 | 1.72% |
| 4. 平日ゎご飯。休日ゎパン | 1 | 1.72% |
| 4. 肉 | 1 | 1.72% |
| 4. いも | 1 | 1.72% |
| 4. パン派☆ | 1 | 1.72% |
| 4. 納豆大好き | 1 | 1.72% |
| 4. silial korne frake | 1 | 1.72% |
| 4. こーんふれーく | 1 | 1.72% |
| 4. コンフレーク | 1 | 1.72% |
| 4. その日の気分によりけり | 1 | 1.72% |
| 4. アイスとあったかいお茶 | 1 | 1.72% |
| 4. パンと味噌汁 | 1 | 1.72% |
| 4. 特に何も食べないが食べるなら「麵派」 | 1 | 1.72% |
| 4. パン派 | 1 | 1.72% |
| 4. どっちでもいい | 1 | 1.72% |
| 4. 麺派 | 1 | 1.72% |
| 4. 何も食べない | 1 | 1.72% |
| 4. ヨーグルト派 | 1 | 1.72% |
| 4. ヨーグルト | 1 | 1.72% |
| 4. 麺 | 1 | 1.72% |
| 合計 | 58 | 100% |
風邪を引いたとき、あなたならど...
「風邪ひいた・・・熱もありそう・・・」そんなときあなたがとる行動は??...















